Liczba pilotów, operatorów dronów oraz ośrodków szkolących w systemie ULC – zestawienie za 2024 r.
Dzięki uprzejmości Urzędu Lotnictwa Cywilnego prezentuję liczby zarejestrowanych operatorów i pilotów BSP wraz z kompetencjami w zestawieniu rocznym za miniony rok 2024 r. wraz z miesięcznymi przyrostami.
2024 – miesiące: | 01/24 | 02/24 | 03/24 | 04/24 | 05/24 | 06/24 | 07/24 | 08/24 | 09/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operatorzy (rejestracje) | 226368 | 230808 | 236906 | 245268 | 253935 | 261530 | 269110 | 275911 | 282245 | 288302 | 294141 | 302801 |
Piloci A1/A3 | 179601 | 182680 | 186553 | 191160 | 196456 | 201043 | 205747 | 209946 | 214098 | 218046 | 221774 | 227491 |
Piloci A2 | 35598 | 35687 | 35762 | 35775 | 35994 | 36112 | 36411 | 36660 | 36910 | 37287 | 27709 | 38259 |
Piloci NSTS-01 | 30386 | 30399 | 30417 | 30419 | 30499 | 30549 | 30721 | 30829 | 30956 | 31143 | 31324 | 31592 |
Piloci NSTS-02 | 18252 | 18257 | 18263 | 18264 | 18298 | 18321 | 18426 | 18479 | 18548 | 18735 | 18849 | 18996 |
Piloci NSTS-03 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 620 | 625 | 626 | 628 | 638 | 641 | 642 |
Piloci NSTS-04 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 |
Piloci NSTS-05 | 13963 | 13974 | 13991 | 13992 | 14057 | 14100 | 14223 | 14293 | 14378 | 14549 | 14680 | 14870 |
Piloci NSTS-06 | 10026 | 10031 | 10036 | 10037 | 10063 | 10083 | 10174 | 10215 | 10264 | 10369 | 10453 | 10580 |
Piloci NSTS-07 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 591 | 596 | 597 | 599 | 604 | 607 | 608 |
Piloci NSTS-08 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Piloci STS-01 | 10378 | 10379 | 10379 | 10379 | 10379 | 10380 | 10446 | 10487 | 10518 | 10579 | 10716 | 10852 |
Piloci STS-02 | 3085 | 3086 | 3086 | 3086 | 3086 | 3086 | 3101 | 3112 | 3127 | 3139 | 3170 | 3180 |
Dość zaskakujący jest w powyższym zestawieniu przyrost uprawnień NSTS (do krajowych scenariuszy standardowych), których ważność wygaśnie z końcem 2025 r. choć piloci służb mundurowych prawdopodobnie będą mogli z nich korzystać dłużej na odrębnych zasadach określonych w rozporządzeniu do znowelizowanej ustawy Prawo Lotnicze.
Widać również spory wzrost uprawnień STS-01 i już nieco mniejszy STS-02, przy czym te uprawnienia zaczęły przyrastać dopiero od połowy 2024 r. (m/w od lipca) gdy ośrodki szkoleń weszły w posiadanie dronów z klasami C5/C6, które umożliwiły im swobodne szkolenie do STS-01/02. Aktualnie w rejestrze ULC jest zgłoszonych 244 ośrodków szkoleniowych, przy czym 38 z nich szkoli do STS-01 a jedynie 16 do STS-02 (stan aktualny na 23.12.2024 r.).
Zestawiając styczeń 2024 z grudniem 2024 przyrosty dla poszczególnych NSTS oraz STS-01/02 wyglądają następująco:
Poszczególne NSTS | Przyrost styczeń-grudzień 2024 |
---|---|
Piloci NSTS-01 | 1206 |
Piloci NSTS-02 | 744 |
Piloci NSTS-03 | 23 |
Piloci NSTS-04 | 5 |
Piloci NSTS-05 | 907 |
Piloci NSTS-06 | 554 |
Piloci NSTS-07 | 18 |
Piloci NSTS-08 | 0 |
Piloci STS-01 | 474 |
Piloci STS-02 | 95 |
Raport, który dostałem wprost od ULC w formie PDF udostępniam w oryginale do pobrania.
Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)
Brak komentarzy