Porównanie DJI Mavic Air 2, Air 2S i Mavic 2 Pro
Wiele osób po premierze DJI Air 2S ma spory dylemat, którego z tych trzech dronów wybrać. Również niektórzy obecni posiadacze Mavic Air 2 oraz Mavic 2 Pro zastanawiają się, czy warto wymienić sprzęt na najnowszy Air 2S. Na potrzeby recenzji Air 2S zacząłem tworzyć tabelę porównującą tylko parametry, którymi różnią się te trzy drony. Stwierdziłem, że taka tabela (bez subiektywnej oceny) może ułatwić wielu osobom wybór więc publikuję ją niżej jako osobny artykuł na tej stronie.
Poszczególne parametry wypadające na korzyść poszczególnych modeli zostały pogrubione w wierszach.
Parametr | Mavic Air 2 | Air 2S | Mavic 2 Pro |
---|---|---|---|
Data premiery | 27.04.2020 | 15.04.2021 | 23.08.2018 |
Aktualna cena nowego zestawu standard | 3 899 PLN | 4 899 PLN | 6 149 PLN |
Aktualna cena nowego zestawu FMC | 4 799 PLN | 6 299 PLN | 7 449 PLN |
Waga drona | 570g | 595g | 907g |
Przekątna drona | 302 mm | 302 mm | 354 mm |
Waga baterii | 198g | 198g | 297g |
Rodzaj baterii | LiPo 3S 3500mAh | LiPo 3S 3500mAh | LiPo 4S 3850mAh |
Maksymalny czas lotu | 34 min | 31 min | 31 min |
Bateria w aparaturze sterującej | 5200 mAh | 5200 mAh | 3950 mAh |
Wymiary obsługiwanych smartfonów (wysokość, szerokość, grubość) | 180×86×10 mm | 180×86×10 mm | 160 x — x 8.5 mm |
Podstawowa aplikacja do obsługi drona | DJI Fly | DJI Fly | DJI Go4 |
Sensor kamery | 1/2″ CMOS 12 MP | 1″ CMOS 20MP | 1″ CMOS 20MP |
FOV (kąt widzenia kamery) | 84°, ekwiwalent 24mm | 88°, ekwiwalent 22mm | 77°, ekwiwalent 28mm |
Przysłona | Stała f/2.8 | Stała f/2.8 | Zmienna f/2.8–f/11 |
Max rozdzielczość wideo | 4K/60 FPS | 5.4K/30 FPS | 4K/30 FPS |
Maksymalny bitrate wideo | 120 Mb/s | 150 Mb/s | 100 Mb/s |
Zoom | TAK, cyfrowy | TAK, cyfrowy | NIE |
Kontrolowany kąt TILT kamery (góra/dół) | od -90° do 24° | od -90° do 24° | od -90° do 30° |
Transmisja wideo | OcuSync 2.0 (2 anteny) | OcuSync 3.0 (4 anteny) | OcuSync 2.0 (2 anteny) |
Maksymalny bitrate podglądu wideo | 12 Mb/s | 16 Mb/s | 12 Mb/s |
Smart Controller | TAK | TAK | TAK |
Gogle DJI FPV v2 | NIE | TAK | NIE |
Max. prędkość wznoszenia | 4 m/s | 6 m/s | 5 m/s |
Max. prędkość opadania | 5 m/s | 6 m/s | 3 m/s |
Max. prędkość pozioma | 19 m/s | 19 m/s | 20 m/s |
Maksymalna prędkość obrotu | 250°/s | 250°/s | 200°/s |
Odporność na wiatr | 8.5-10.5 m/s | 8.5-10.5 m/s | 8.5 – 10.5 m/s |
Zakres temperaturowy pracy | -10° do 40°C | 0° do 40°C | -10°C do 40°C |
Maksymalny pułap operacyjny | 5000 m n.p.m. | 5000 m n.p.m. | 6000 m n.p.m. |
ADS-B | TAK, ale tylko na rynek USA | TAK | NIE |
Czujniki boczne | NIE | NIE | TAK |
Tabelę można na swój użytek pobrać również w formacie graficznym PNG lub w pliku PDF.
Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)
Brak komentarzy